LEMBAR KERJA SISWA
Nama : |
Kelas : |
No. Absen : |
Kerjakan dengan baik dan benar !
- Sebutkan minimal 3 faktor pro mortalitas !
1.1………
1.2………
1.3……… ( Skor….)
- Sebutkan minimal 3 faktor anti mortalitas!
2.1………
2.2………
2.3……… ( Skor….)
3. Sebutkan klasifikasi umum CDR ( Angka Kematian Kasar ) !
3.1………
3.2………
3.3……… ( Skor….)
- Lengkapilah tabel data penduduk tahun 2007 pada suatu daerah di bawah ini !
NO | KELOMPOK UMUR | JML. PENDUDUK | JUMLAH KEMATIAN | CDR | ASDR | |
WANITA | PRIA | |||||
1 | 0 - 4 | 2000000 | 2500000 | 15000 | | ……….. |
2 | 5 - 9 | 2100000 | 2300000 | 12000 | | ……….. |
3 | 10 - 14 | 2200000 | 2600000 | 10000 | | ……….. |
4 | 15 - 19 | 2050000 | 2100000 | 15000 | | ……….. |
5 | 20 - 24 | 1900000 | 2000000 | 12000 | | ……….. |
6 | 25 - 29 | 1850000 | 1900000 | 10000 | | ……….. |
7 | 30 - 34 | 1800000 | 1850000 | 12000 | | ……….. |
8 | 35 - 39 | 1700000 | 1800000 | 15000 | | ……….. |
9 | 40 - 44 | 1600000 | 1700000 | 18000 | | ……….. |
10 | 45 - 49 | 1500000 | 1550000 | 15000 | | ……….. |
11 | 50 - 54 | 1400000 | 1400000 | 14000 | | ……….. |
12 | 55 - 59 | 1200000 | 1300000 | 18000 | | ……….. |
13 | 60 - 64 | 950000 | 800000 | 19000 | | ……….. |
14 | 65 - 69 | 900000 | 850000 | 20000 | | ……….. |
15 | 70 - 74 | 800000 | 750000 | 25000 | | ……….. |
16 | 75+ | 750000 | 700000 | 30000 | | ……….. |
| JUMLAH | ………… | …………. | ……………. | ………. | |
( Skor….)
5. Jika suatu wilayah pada tahun 2006 berpenduduk 25.000.000 jiwa, terdapat bayi
yang lahir 300.000 jiwa, kematian bayi di bawah satu tahun 150 jiwa. Hitunglah
angka kematian bayi ( IMR ) wilayah tersebut ! ( Skor….)
6. Jelaskan arti dari :
a. CDR = 18 , artinya adalah ………
b. ASDR (15-19) = 10, artinya adalah ……….
c. IMR = 9, artinya adalah ……… ( Skor….)
SELAMAT MENGERJAKAN
NILAI | PARAF GURU | PARAF ORANG TUA |
| | |
Disampaikan untuk Pertemuan MGMP Geografi Kabupaten Bojonegoro,
oleh Dra. Sri Restu Wahyuningsih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar disini tentang tulisan diatas, Trims